太陽能光伏砸樁機,砸樁直徑;10-30厘米,砸樁高度;6米 履帶式行走,360度旋轉 6缸發動機



技術參數:
| 參數型號 | 單位 | BDZ610 | |
| 砸樁直徑 | mm | 80/300 | |
| 砸樁深度 | mm | 600 | |
| 發動機 | 品牌 | 濰坊 | |
| 型號 | 4108-6105 | ||
| 功率 | kw/rpm | 75-105/2000 | |
| 燃油 | 型號 | GB252-2015 | |
| 操作方式 | 液控操作 | ||
| 液壓系統 | 液壓泵 | 型號 | 40/40 |
| 液壓油 | 型號 | L-HM46# | |
| 液壓泵壓力 | Mpa | 22 | |
| 液壓泵流量 | L/min | 40/40 | |
| 液壓散熱器 | 風冷 | mm | 500*600 |
| 動力頭 | 型號 | YPD | 80-100 |
| 工作流量 | i/min | 100 | |
| 沖擊力 | j | 600 | |
| 打擊數 | min | 1800 | |
| 提升 | 最大提升力 | T | ≥3.5 |
| 砸進速度 | m/min | 0.5~2.5 | |
| 提升速度 | m/min | 15 | |
| 鉆架 | 左右傾角 | 。 | 20 |
| 前傾角 | 。 | 25 | |
| 旋轉角度 | 0 | 360 | |
| 底盤 | 行走速度 | km/h | 3 |
| 爬坡度 | 。 | 30 | |
| 履帶寬度 | mm | 350-400 | |
| 驅動方式 | 液壓驅動 | ||
| 外形尺寸 | 工作狀態(長、寬、高) | m | 2800×2100×4600 |
| 運輸狀態(長、寬、高) | m | 4600×2100×2900 | |
| 整機重量 | t | 6 | |
注:本配置參數僅供參考,以實物為準
公司產品銷國內二十多個省、市和地區,并出口到世界各地:俄羅斯,韓國,肯尼亞,菲律賓,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等國家。本著以“質量”為本,“誠信客戶”為宗旨, “服務”為經營觀念,致力于建筑工程機械的生產和銷售。